תיאור
TB140
מגבר סטריאו היברידי משולב
סאונד חם
| תכונות כלליות | |
|---|---|
| מימד כולל | 118 x 420 x 370 מ"מ | 
| גודל קופסא בלבד | 100 x 420 x 340 מ"מ | 
| משקל יחידה | 9.5 ק"ג | 
| אחריות יצרן | 5 שנים | 
| חוֹמֶר | אלומיניום ופלדה | 
| צֶבַע | אפור מינרלי | 
| אביזרים | שלט רחוק, כבל חשמל, מדריך הוראות | 
| בנייה ועיצוב | טולוז, אזור אוקסיטניה, צרפת | 
| תכונות אלקטרוניות | |
|---|---|
| מקור כוח | פרס CEI, 230 V AC, +7% ~ -10%, (117 V AC לפי דרישה). צריכת חשמל מרבית (2 x 100 /4Ω) : 310 VA, צריכת חשמל מרבית (2 x 70 W/8 Ω) : 210 W | 
| ספק כוח פנימי | 2 x (± 44 V DC), ספק כוח כפול | 
| שנאי אספקת חשמל | שנאי 300 VA שני שנאי כוח 10 VA (מתחי עזר) | 
| סינון ראשי | 2 x 44,000 µF | 
| מתח גבוה | + 280 V מיוצב, – 180 V מיוצב | 
| חימום של צינורות הכניסה | 2 x 12 V DC מתחי התייחסות מוסדרים והארקה | 
| חימום של צינורות היציאה | 2 x 12 V AC מבודד מתחים מווסתים AC | 
| תפוקת כוח והפצה | 2 x 70 W/8 Ω, 2 x 100 W/4 Ω. חלוקת כוח פלט עשויה על ידי ארבעה טרנזיסטורי כוח משלימים מאוד ליניאריים «MOTOROLA ®» (225 W/15 A כל אחד) | 
| תשומות | Phono MM, עכבה פנימית: 47 kΩ, רגישות: 4 mV, תיקון RIAA. 4 קווי כניסה, עכבה פנימית: 15 kΩ, רגישות 1 V. Pre-out, עכבה 2 kΩ, לאחר התאמת עוצמת הקול | 
| פס פס | 20 הרץ – 20,000 הרץ ± 1 dB | 
| עכבה פנימית | פלט: < 0.08 Ω | 
 
								



